ORDINAL NUMBERS: Ordningstal
| ENGLISH | SWEDISH |
| FIRST | Första (1:a) |
| SECOND | Andra (2:a) |
| THIRD | Tredje (3:e) |
| FOURTH | Fjärde (4:e) |
| FIFTH | Femte (5.e) |
| SIXTH | Sjätte (6:e) |
| SEVENTH | Sjunde (7:e) |
| EIGHTH | Åttonde (8:e) |
| NINTH | Nionde (9:e) |
| TENTH | Tionde (10:e) |
| ELEVENTH | Elfte (11:e) |
| TWELFTH | Tolfte (12:e) |
| THIRTEEN | Trettonde (13:e) |
| FOURTEEN | Fjortonde (14:e) |
| FIFTEEN | Femtonde (15:e) |
| SIXTEEN | Sextonde (16:e) |
| SEVENTEEN | Sjuttonde (17:e) |
| EIGHTEEN | Artonde (18:e) |
| NINETEEN | Nittonde (19:e) |
| TWENTIETH | Tjugonde (20:e) |
| TWENTY-FIRST | Tjugoförsta (21:a) |
| TWENTY-SECOND | Tjugoandra (22:e) |
| TWENTY-THIRD | Tjugotredje (23:e) |
| TWENTY-FOURTH | Tjugofjärde (24:e) |
| TWENTY-FIFTH | Tjugofemte (25:e) |
| TWENTY-SIXTH | Tjugosjätte (26:e) |
| TWENTY-SEVENTH | Tjugosjunde (27:e) |
| TWENTY-EIGHTH | Tujgoåttonde (28:e) |
| TWENTY-NINTH | Tjugonionde (29:e) |
| THIRTIETH | Trettionde (30:e) |
| THIRTY-FIRST | Trettioförsta (31:a) |
| FORTIETH | Fyrtionde (40:e) |
| FORTIETH | Fyrtioförsta (41:a) |
| FIFTIETH | Femtionde |
| FIFTY-FIRST | Femtioförsta (51:a) |
| SIXTEITH | Sextionde (60:e) |
| SIXTY-FIRST | Sextioförsta (60:a) |
| SEVENTIETH | Sjuttionde (70:e) |
| SEVENTY-FIRST | Sjuttioförsta (71:a) |
| EIGHTIETH | Åttionde (80:e) |
| EIGHTY-FIRST | Åttioförsta (81:a) |
| NINETIETH | Nittionde (90:e) |
| NINETY-FIRST | Nittioförsta (91:a) |
| HUNDREDTH | Hundrade (100:e) |
| TWO HUNDREDTH | Tvåhundrade (200:e) |
| ONE THOUSANDTH | Tusende |















